主要联系人

  • 中国内地

    • Chief Marketing Officer, Greater China T: +852 2846 7460 E-426684

莱坊推出2019《全球展望报告》

2019年2月20日

今年澳洲墨尔本和悉尼将录得最强劲的租金增长,租金将分别上升10.1% 和8.6%。由于这两个市场近年来就业率增长持续强劲和项目落成量相对较低,造成当地的写字楼供应紧张,因此这两个城市的写字楼租金都在上升。

莱坊2019《全球展望报告》指出,所有城市都受到经济增长放缓和地缘政治风险的影响,部分城市受惠于科技公司对商业空间的需求。多个主要发展项目将完工,再加上近年不稳定的政治环境拖延了发展商部分大厦的施工,造成市场的写字楼供应紧张,同时推高租金。

莱坊董事及大中华区研究及咨询部主管纪言迅表示:“在中国内地,北京优质写字楼租金排名第1, 上海第2。中长期来看,北京写字楼供应依然紧张,由于核心区域写字楼租赁市场供应稀缺,北京甲级写字楼租金在国内持续高踞榜首。在北京,甲级写字楼新增空置面积的主力需求仍然以互联网、高科技企业为主。而在上海,新出现行业例如联合办公、人工智能及新能源等的租赁需求旺盛,推动甲级写字楼市场租赁需求稳步增长”

莱坊租户服务和商业代理部主管William Beardmore-Gray
表示,2019年,租户面临着两大矛盾,英国脱欧和中美贸易战,令企业有很大难度去规划将来。然而,企业承受着要扩大市场份额、招聘人才和扩展新市场的业务压力,令他们要积极解决写字楼需求。新写字楼的供应有限,以及随后的几年开发周期,意味着写字楼租户不得不考虑在今年进入租赁市场,并在其他人选择未来的总部大楼之前做出办公空间选址的决策。

莱坊首席经济师James Roberts认为,全球城市的租金持续增长是一个全球大趋势。多年来,写字楼项目发展紧张,带来了写字楼租赁市场供应问题,这与强劲的租户需求一致,特别是影响快速增长的科技行业。我们预计,租金增长的预期会改善,令更多写字楼投资者有信心入市,特别是考虑到全球写字楼租赁市场的供应问题。

全球城市优质写字楼租金
 (以美金和平方尺计算)

  年度 2017 2018 2019
10年平均
  市场 实际数字 估算数字 预测数字 实际数字
1 香港 $233.16 $252.15 $239.54 $193.67
2 东京 $107.61 $112.39 $111.81 $86.32
3 伦敦(城市) $89.40 $89.40 $91.95 $75.99
4 巴黎 $86.28 $90.54 $91.60 $82.66
5 旧金山 $75.90 $85.04 $87.50 $54.66
6

纽约

$80.98 $81.50 $81.97 $68.84
7 悉尼 $65.78 $75.18 $81.65 $53.04
8 新加坡 $71.45 $74.35 $77.89 $82.21
9 波士顿 $62.11 $68.56 $72.90 $58.87
10 都柏林 $71.69 $71.69 $74.55 $51.46
11 北京 $60.33 $62.17 $61.51 $52.24
12 华盛顿DC $57.93 $59.02 $60.00 $55.57
13 德里 $55.99 $55.99 $59.63 $46.53
14 法兰克福 $51.13 $52.41 $54.32 $47.61
15 阿姆斯特丹 $42.61 $50.59 $53.26 $36.85
16 柏林 $42.18 $49.85 $52.41

$30.68

17 孟买 $49.20 $51.15 $51.32 $46.99
18 上海 $48.01 $47.03 $47.03 $44.45
19 伯明翰 $42.78 $43.42 $44.70 $38.19
20 洛杉矶 $42.84 $43.62 $44.27 $37.82
21 墨尔本 $37.13 $39.83 $43.83 $31.52
22 布里斯班 $38.39 $39.35 $40.30 $37.92
23 马德里 $38.98 $38.98 $39.62 $36.27
24 莫斯科 $32.93 $36.22 $38.03 $n/a
25 首尔 $32.98 $33.53 $34.38 $32.19
26 墨西哥城 $33.52 $33.77 $34.00 $33.81
27 华沙 $30.68 $30.68 $31.14 $31.06
28 雅加达 $33.02 $31.08 $31.08 $26.98
29 班加罗尔 $18.32 $19.69 $21.00 $14.57
30 吉隆坡 $17.26 $17.20 $17.18 $15.75

来源: 莱坊 / Newmark Knight Frank / Sumitomo Mitsui Trust Research Institute

优质写字楼租金年度增幅

  年份 2018 2019
  市场 估算数字 预测数字
1 墨尔本 7.3% 10.1%
2 悉尼 14.3% 8.6%
3 班加罗尔 7.5% 6.6%
4 德里 0.0% 6.5%
5 波士顿 10.4% 6.3%
6 阿姆斯特丹 18.8% 5.3%
7 柏林 18.2% 5.1%
8 莫斯科 10.0% 5.0%
9 新加坡 4.1% 4.8%
10 都柏林 0.0% 4.0%
11 法兰克福 2.5% 3.7%
12 伯明翰 1.5% 2.9%
13 旧金山 12.0% 2.9%
14 伦敦(城市) 0.0% 2.9%
15 首尔 1.7% 2.5%
16 布里斯班 2.5% 2.4%
17 华盛顿DC 1.9% 1.7%
18 马德里 0.0% 1.6%
19 华沙 0.0% 1.5%
20 洛杉矶 1.8% 1.5%
21 巴黎 4.9% 1.2%
22 墨西哥城 0.7% 0.7%
23 纽约 0.6% 0.6%
24 孟买 4.0% 0.3%
25 上海 -2.0% 0.0%
26 雅加达 -5.9% 0.0%
27 吉隆坡 -0.3% -0.1%
28 东京 4.4% -0.5%
29 北京 3.0% -1.0%
30 香港 8.1% -0.5%

来源: Knight Frank / Newmark Knight Frank / Sumitomo Mitsui Trust Research Institute